2022
Tammikuu
1/2022 4.1.2022 kello 17:03 Tieliikenneonnettomuus, pieni
2/2022 4.1.2022 kello 17:19 Tieliikenneonnettomuus, pieni
3/2022 7.12022 kello 11:07 Rakennuspalo, keskisuuri
4/2022 9.1.2022 kello 03:41 Rakennuspalo, keskisuuri
5/2022 10.1.2022 kello 18:22 Rakennuspalo, suuri
6/2022 11.1.2022 kello 16:15 Rakennuspalo, suuri
7/2022 14.1.2022 kello 10:00 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, pieni
8/2022 17.1.2022 kello 20:59 Rakennuspalo, suuri
9/2022 20.1.2022 kello 15:47 Tieliikenneonnettomuus, pieni
10/22 21.1.2022 kello 13:48 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
11/2022 22.1.2022 kello 9:31 Rakennuspalo, keskisuuri
12/2022 24.1.2022 kello 12:31 Paloilmoitin
13/2022 25.2.2022 kello 12:48 Tieliikenneonnettomuus, pieni
14/2022 25.1.2022 kello 15:00 Rakennuspalo, keskisuuri
15/2022 26.1.2022 kello 14:26 Tieliikenneonnettomuus, pieni
16/2022 30.1.2022 kello 12:36 Tieliikenneonnettomuus, pieni
Helmikuu
17/2022 2.2.2022 kello 18:35 Tieliikenneonnetomuus, pieni
18/2022 7.2.2022 kello 17:02 Tieliikenneonnettomuus, pieni
19/2022 9.2.2022 kello 04:37 Rakennuspalo, pieni
20/2022 12.2.2022 kello 09:59 Rakennuspalo, suuri
21/2022 13.2.2022 kello 00:45 Tieliikenneonnettomuus, pieni
22/2022 22.2.2022 kello 07:23 Rakennuspalo, keskisuuri
23/2022 22.2.2022 kello 17:52 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
24/2022 23.2.2022 kello 12:15 Paloilmoitin
25/2022 24.2.2022 kello 16:55 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
26/2022 26.2.2022 kello 00:02 Tieliikenneonnettomuus, pieni
27/2022 26.2.2022 kello 05:52 Tieliikenneonnettomuus, pieni
28/2022 26.2.2022 kello 11:08 Rakennuspalo, keskisuuri
29/2022 27.2.2022 kello 20:05 Paloilmoitin
Maaliskuu
30/2022 5.3.2022 kello 16:16 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
31/2022 8.3.2022 kello 08:08 Rakennuspalo, suuri
32/2022 9.3.2022 kello 18:21 Rakennuspalo, suuri
33/2022 12.3.2022 kello 17:33 Paloilmoitin
34/2022 12.3.2022 kello 23:24 Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri
35/2022 14.3.2022 kello 14:34 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
36/2022 15.3.2022 kello 10:23 Tieliikenneonnettomuus, pieni
37/2022 15.3.2022 kello 20:06 Paloilmoitin
38/2022 18.3.2022 kello 13:16 Rakennuspalo, keskisuuri
39/2022 20.3.2022 kello 08:10 Rakennuspalo, keskisuuri
40/2022 27.3.2022 kello 04:23 Vahingontorjunta, pieni
41/2022 27.3.2022 kello 18:00 Liikennevälinepalo, suuri
42/2022 27.3.2022 kello 20:59 Rakennuspalo, keskisuuri
43/2022 28.3.2022 kello 11:34 Tieliikenneonnettomuus, pieni
44/2022 28.3.2022 kello 13:30 virka-apu toiselle viranomaiselle.
45/2022 28.3.2022 kello 21:16 Paloilmoitin
46/2022 29.3.2022 kello 06:40 Paloilmoitin
47/2022 30.3.2022 kello 07:51 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
48/2022 30.3.2022 kello 09:47 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
Huhtikuu
49/2022 2.4.2022 kello 15:11 Rakennuspalo, suuri
50/2022 2.4.2022 kello 20:48 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
51/2022 4.4.2022 kello 18:21 Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri
52/2022 5.4.2022 kello 17:42 Tieliikenneonnettomuus, keskisuuri
53/2022 9.4.2022 kello 12:49 Vahingontorjunta, pieni
54/2022 15.4.2022 kello 09:23 Rakennuspalo, suuri
55/2022 19.4.2022 kello 15:49 Tieliikenneonnettomuus, pieni
56/2022 20.4.2022 kello 20:53 Vahingontorjunta, keskisuuri
57/2022 22.4.2022 kello 08:55 Paloilmoitin
58/2022 25.4.2022 kello 15:33 Tieliikenneonnettomuus, pieni
Toukokuu
59/2022 2.5.2022 kello 09:25 Rakennuspalo, keskisuuri
60/2022 2.5.2022 kello 14:17 Rakennuspalo, suuri
61/2023 3.5.2022 kello 11:15 Rakennuspalo, suuri
62/2023 4.5.2022 kello 00:19 Rakennuspalo, suuri
63/2022 4.5.2022 kello 14:38 Maastopalo, keskisuuri
64/2022 9.5.2022 kello 15:43 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
65/2022 16.5.2022 kello 02:04 Tulipalo muu, keskisuuri
66/2022 18.5.2022 kello 20:18 Rakennuspalo, keskisuuri
67/2022 22.5.2022 kello 23:35 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
68/2022 23.5.2022 kello 06:34 Rakennuspalo, suuri
69/2022 24.5.2022 kello 17:10 Rakennuspalo, keskisuuri
70/2022 28.5.2022 kello 03:11 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
71/2022 29.5.2022 kello 20:49 Raideliikenneonnettomuus, pieni
Kesäkuu
72/2022 2.6.2022 kello 16:15 Tieliikenneonnettomuus, pieni
73/2022 4.6.2022 kello 10:59 Rakennuspalo maan alla, suuri
74/2022 4.6.2022 kello 11:40 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
75/2022 4.6.2022 kello 12:44 Rakennuspalo, keskisuuri
76/2022 6.6.2022 kello 08:22 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
77/2022 6.6.2022 kello 16:57 Eläimen pelastaminen
78/2022 8.6.2022 kello 13:27 Liikennevälinepalo, keskisuuri
79/2022 8.6.2022 kello 19:53 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
80/2022 10.6.2022 kello 15:11 Ensivaste
81/2022 11.6.2022 kello 00:17 Vahingontorjunta, pieni
82/2022 14.6.2022 kello 12:45 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
83/2022 18.6.2022 kello 19:20 Paloilmoitin
84/2022 20.6.2022 kello 14:29 Liikennevälinepalo, keskisuuri
85/2022 24.6.2022 kello 16:12 Rakennuspalo, keskisuuri
86/2022 25.6.2022 klo 00:05 Tulipalo muu, keskisuuri
87/2022 26.6.2022 kello 08:35 Rakennuspalo, suuri
88/2022 28.6.2022 kello 18:03 Maastopalo, keskisuuri
Heinäkuu
89/2022 2.7.2022 kello 18.48 Vahingontorjunta, pieni
90/2022 7.7.2022 kello 18:06 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
91/2022 8.7.2022 kello 10:15 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
92/2022 9.7.2022 kello 22:10 tieliikenneonnettomuus, pieni
93/2022 11.7.2022 kello 15:29 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
94/2022 15.7.2022 kello 15:18 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
95/2022 18.7.2022 kello 15:39 Öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
96/2022 25.7.2022 kello 18:36 Rakennuspalo, pieni
Elokuu
97/2022 4.8.2022 kello 15:13 Rakennuspalo, keskisuuri
98/2022 5.8.2022 kello 20:33 Rakennuspalo, suuri
99/2022 6.8.2022 kello 03:56 Maastopalo, keskisuuri
100/2022 9.8.2022 kello 18:03 Rakennuspalo, suuri
101/2022 14.8.2022 kello 22:42 Rakennuspalo, keskisuuri
102/2022 15.8.2022 kello 17:58 Rakennuspalo, pieni