2023
Tammikuu
1/2023 1.1.2023 kello 00:48 Lempäälä, rakennuspalo, pieni
2/2023 1.1.2023 kello 02:38 Lempäälä, tulipalo muu, keskisuuri
3/2023 4.1.2023 kello 06:40 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni
4/2023 4.1.2023 kello 13:09 Lempäälä, ensivaste
5/2023 6.1.2023 kello 21:49 Valkeakoski, rakennuspalo, keskisuuri
6/2023 8.1.2023 kello 07:30 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri
7/2023 9.1.2023 kello 12:42 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni
8/2023 12.1.2023 kello 08:57 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni
9/2023 13.1.2023 kello 05:49 Tampere, rakennuspalo, suuri
10/2023 27.1.2023 kello 11:30 Vesilahti, tieliikenneonnettomuus, pieni
11/2023 30.1.2023 kello 19:06 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri
12/2023 31.1.2023 kello 08:46 Pälkäne, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri
Helmikuu
13/2023 2.2.2023 kello 17:09 Kangasala, rakennuspalo, keskisuuri
14/2023 2.2.2023 kello 21:51 Sastamala, rakennuspalo, keskisuuri