2023

Tammikuu

1/2023 1.1.2023 kello 00:48 Lempäälä, rakennuspalo, pieni

2/2023 1.1.2023 kello 02:38 Lempäälä, tulipalo muu, keskisuuri

3/2023 4.1.2023 kello 06:40 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

4/2023 4.1.2023 kello 13:09 Lempäälä, ensivaste

5/2023 6.1.2023 kello 21:49 Valkeakoski, rakennuspalo, keskisuuri 

6/2023 8.1.2023 kello 07:30 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri 

7/2023 9.1.2023 kello 12:42 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

8/2023 12.1.2023 kello 08:57 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni 

9/2023 13.1.2023 kello 05:49 Tampere, rakennuspalo, suuri

10/2023 27.1.2023 kello 11:30 Vesilahti, tieliikenneonnettomuus, pieni

11/2023 30.1.2023 kello 19:06 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

12/2023 31.1.2023 kello 08:46 Pälkäne, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri

Helmikuu

13/2023 2.2.2023 kello 17:09 Kangasala, rakennuspalo, keskisuuri

14/2023 2.2.2023 kello 21:51 Sastamala, rakennuspalo, keskisuuri

15/2023 18.2.23 kello 13:59 Tampere, liikennevälinepalo, suuri

16/2023 21.2.2023 kello 20:22 Valkeakoski, liikennevälinepalo, keskisuuri

17/2023 24.2.23 kello 07:17 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

18/2023 25.2.2023 kello 13:50 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

19/2023 27.2.2023 kello 15:10 Ylöjärvi, rakennuspalo, suuri

Maaliskuu

20/2023 1.3.2023 kello 11:29 Lempäälä, paloilmoitin

21/2023 10.3.2023 kello 08:10 Lempäälä, paloilmoitin

22/2023 13.3.2023 kello 13:36 Lempäälä, paloilmoitin

23/2023 14.3.2023 kello 06:50 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

24/2023 14.3.2023 kello 08:47 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

25/2023 21.3.2023 kello 01:50 Lempäälä, paloilmoitin

26/2023 27.3.2023 kello 17:31 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, suuri

27/2023 28.3.2023 kello 19:57  Lempäälä, tieliikennettomuus, pieni

28/2023 31.3.2023 kello 10:24 Tampere, rakennuspalo, suuri

Huhtikuu

29/2023 1.4.2023 kello 14:38 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

30/2023 2.4.2023 kello 20:21 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

31/2023 8.4.2023 kello 11:14 Lempäälä, ensivaste

32/2023 13.4.2023 kello 09:35 Sastamala, rakennuspalo, suuri

33/2023 13.4.2023 kello 14:39 Lempäälä, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, pieni

34/2023 18.4.2023 kello 14:29 Sastamala, rakennuspalo, suuri

35/2023 19.4.2023 kello 12:24 Lempäälä, paloilmoitin

36/2023 21.4.2023 kello 00:31 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

37/2023 21.4.2023 kello 00:50 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

38/2023 21.4.2023 kello 18:43 Pälkäne, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri

39/2023 22.4.2023 kello 12:16 Akaa, maastopalo, keskisuuri

40/2023 24.4.2023 kello 16:50 Urjala, maastopalo, keskisuuri

41/2023 26.4.2023 kello 07:51 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

42/2023 28.4.2023 kello 17:57 Kangasala, rakennuspalo, suuri

43/2023 29.4.2023 kello 19:53 Tampere, rakennuspalo, suuri

TOUKOKUU

44/2023 4.5.2023 kello 13:39 Urjala, rakennuspalo, suuri

45/2023 5.5.2023 kello 09:35 Tampere, rakennuspalo, suuri

46/2023 9.5.2023 kello 12:50 Lempäälä, rakennuspalo, pieni

47/2023 11.5.2023 kello 13:53 Parkano, rakennuspalo, suuri

48/2023 11.5.2023 kello 17:38 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

49/2023 13.5.2023 kello 06:16 Parkano, rakennuspalo, suuri

50/2023 15.5.2023 kello 19:26 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

51/2023 18.5.2023 kello 10:33 Valkeakoski, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, suuri

52/2023 21.5.2023 kello 13:22 Lempäälä, paloilmoitin

53/2023 24.5.2023 kello 16:28 Akaa, maastopalo, keskisuuri

Kesäkuu

54/2023 2.6.2023 kello 09:24 Akaa, rakennuspalo, keskisuuri

55/2023 3.6.2023 kello 06:04 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

56/2023 5.6.2023 kello 12:28 Tampere, rakennuspalo, suuri

57/2023 7.6.2023 kello 17:15 Tampere, rakennuspalo, suuri

58/2023 7.6.2023 kello 17:49 Tampere, rakennuspalo, suuri

59/2023 10.6.2023 kello 05:26 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

60/2023 11.6.2023 kello 20:08 Kangasala, rakennuspalo, suuri

61/2023 14.6.2023 kello 18:23 Lempäälä, maastopalo, keskisuuri

62/2023 16.6.2023 kello 18:17 Kangasala, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri

63/2023 17.6.2023 kello 20:50 Lempäälä, liikennevälinepalo, pieni

64/2023 22.6.2023 kello 15:09 Tampere, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, suuri

65/2023 25.6.2023 kello 18:23 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

66/2023 26.6.2023 kello 18:11 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

Heinäkuu

67/2023 3.7.2023 kello 09:33 Lempäälä, rakennuspalo, pieni

68/2023 12.7.2023 kello 06:01 Lempäälä, tieliikenneonnettuus, pieni

69/2023 15.7.2023 kello 00:44 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

70/2023 15.7.2023 kello 11:44 Lempäälä, ensivaste

71/2023 15.7.2023 kello 12:59 Lempäälä, ensivaste

72/2023 17.7.2023 kello 19:10 Akaa, rakennuspalo, keskisuuri

73/2023 18.7.2023 kello 09:54 Lempäälä, asemavalmius

74/2023 21.7.2023 kello 02:56 Nokia, rakennuspalo, suuri

75/2023 21.7.2023 kello 12:49 Parkano, rakennuspalo, suuri

76/2023 27.7.2023 kello 00:10 Tampere, maastopalo, keskisuuri

77/2023 29.7.2023 kello 20:26 Lempäälä, vahingontorjunta, suuri

78/2023 31.7.2023 kello 22:29 Lempäälä, liikennevälinepalo, keskisuuri

Elokuu

79/2023 1.8.2023 kello 20:00 Valkeakoski, rakennuspalo, suuri

80/2023 3.8.2023 kello 10:19 Lempäälä, ensivaste

81/2023 4.8.2023 kello 07:07 Lempäälä, paloilmoitin

82/2023 4.8.2023 kello 08:01 Lempäälä, paloilmoitin

83/2023 5.8.2023 kello 18:21 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

84/2023 7.8.2023 kello 07:30 Sastamala, rakennuspalo, suuri

85/2023 10.8.2023 kello 08:12 Tampere, rakennuspalo, suuri

86/2023 17.8.2023 kello 21:11 Lempäälä, paloilmoitin

87/2023 22.8.2023 kello 18:59 Lempäälä, tieliikenneonnetomuus, pieni

88/2023 29.8.2023 kello 10:34 Tampere, rakennuspalo, suuri

89/2023 31.8.2023 kello 12:39 Sastamala, tieliikenneonnettomuus, keskisuuri

Syyskuu

90/2023 3.9.2023 kello 23:41 Lempäälä, raideliikenneonnettomuus, keskisuuri

91/2023 4.9.2023 kello 13:20 Parkano, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri

92/2023 5.9.2023 kello 20:29 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

93/2023 6.9.2023 kello 06:46 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

94/2023 10.9.2023 kello 14:08 Ylöjärvi, maastopalo, suuri

95/2023 12.9.2023 kello 08:16 Lempäälä, paloilmoitin

96/2023 12.9.2023 kello 14:41 Nokia, rakennuspalo, suuri

97/2023 13.9.2023 kello 10:42 Tampere, rakennuspalo, suuri

98/2023 15.9.2023 kello 20:13 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

99/2023 16.9.2023 kello 20:52 Lempäälä, liikennevälinepalo, pieni

100/2023 17.9.2023 kello 21:00 Lempäälä, tulipalomuu, keskisuuri

101/2023 18.9.2023 kello 07:33 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

102/2023 18.9.2023 kello 15:44 Lempäälä, öljyvahinko / ympärisöoonnettomuus, pieni

103/2023 20.9.2023 kello 06:43 Lempäälä, vahingontorjunta, pieni

104/2023 20.9.2023 kello 23:29 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

105/2023 21.9.2023 kello 20:53 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus,keskisuuri

106/2023 23.9.2023 kello 14:41 Akaa, rakennuspalo, keskisuuri

107/2023 24.9.2023 kello 10:00 Sastamala, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, pieni

108/2023 24.9.2023 kello 15:10 Lempäälä, asemavalmius

109/2023 25.9.2023 kello 08:53 Tampere, rakennuspalo, suuri

110/2023 27.9.2023 kello 02:18 Lempäälä, paloilmoitin

Lokakuu

111/2023 3.10.2023 kello 13:55 Kangasala, rakennuspalo, suuri

112/2023 7.10.2023 kello 08:12 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

113/2023 7.10.2023 kello 21:52 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

114/2023 7.10.2023 kello 23:09 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

115/2023 7.10.2023 kello 23:37 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, muu 

116/2023 8.10.2023 kello 15:21 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

117/2023 10.10.2023 kello 13:52 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

118/2023 11.10.2023 kello 01:04 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

119/2023 11.10.2023 kello 01:27 Kangasala, rakennuspalo, keskisuuri

120/2023 17.10.2023 kello 07:23 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

121/2023 22.10.2023 kello 16:53 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

122/2023 24.10.2023 kello 08:48 Kangasala, rakennuspalo, suuri

123/2023 25.10.2023 kello 15:27 Lempäälä, rakennuspalo, pieni

124/2023 26.10.2023 kello 08:42 Pälkäne, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, keskisuuri

125/2023 26.10.2023 kello 12:13 Lempäälä, öljyvahinko / ympäristöonnettomuus, pieni

126/2023 27.10.2023 kello 19:38 Kangasala, rakennuspalo, keskisuuri

127/2023 28.10.2023 kello 04:53 Lempäälä, ihmisenpelastaminen ylhäältä

Marraskuu

128/2023 2.11.2023 kello 12:43 Tampere, rakennuspalo, suuri

129/2023 2.11.2023 kello 20:14 Ylöjärvi, rakennuspalo, keskisuuri

130/2023 9.11.2023 kello 15:53 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

131/2023 11.11.2023 kello 10:02 Tampere, rakennuspalo, keskisuuri

132/2023 16.11.2023 kello 22:25 Urjala, rakennuspalo, suuri

133/2023 17.11.2023 kello 08:06 Nokia, rakennuspalo, suuri

134/2023 27.11.2023 kello 07:15 Lempäälä, liikennevälinepalo, keskisuuri

135/2023 28.11.2023 kello 12:00 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

136/2023 29.11.2023 kello 12:46 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

137/2023 29.11.2023 kello 13:58 Nokia, rakennuspalo, keskisuuri

Joulukuu

138/2023 1.12.2023 kello 14:24 Nokia, rakennuspalo, suuri

139/2023 2.12.2023 kello 18:05 Tampere, rakennuspalo, suuri

140/2023 5.12.2023 kello 13:32 Lempäälä, liikennevälinepalo, pieni

141/2023 5.12.2023 kello 18:53 Valkeakoski, rakennuspalo, suuri

142/2023 7.12.2023 kello 06:28 Lempäälä, paloilmoitin

143/2023 7.12.2023 kello 17:25 Nokia, rakennuspalo, keskisuuri

144/2023 8.12.2023 kello 08:16 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

145/2023 8.12.2023 kello 18:17 Lempäälä, rakennuspalo, keskisuuri

146/2023 12.12.23 kello 19:12 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

147/2023 21.12.2023 kello 09:13 Lempäälä, paloilmoitin

148/2023 22.12.2023 kello 07:43 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

149/2023 22.12.2023 kello 14:23 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni

150/2023 24.12.2023 kello 13:02 Lempäälä, raideliikenneonnettomuus, pieni

151/2023 27.12.2023 kello 14:41 Lempäälä, tieliikenneonnettomuus, pieni