Vuosi 2015

Tammikuu

1.  25.1.2015 klo 10.10     Rakennuspalo keskisuuri

2. 30.1.2015 klo 17.25      Liikenneonnettomuus


Helmikuu

3. 14.2.2015 klo 8.48       Liikenneonnettomuus

4. 15.2.2015 klo 2.36       Liikenneonnettomuus

5. 17.2.2015 klo 7.53       Automaattinen paloilmoitus

6. 20.2.2015 klo 13.47      Rakennuspalo keskisuuri, Akaa Viiala

7. 21.2.2015 klo 18.15      Rakennuspalo, keskisuuri, Akaa Viiala

8. 26.2.2015 klo 8.07       Liikenneonnettomuus


Maaliskuu

9. 5.3.2015 klo 13.13       Rakennuspalo keskisuuri

10. 15.3.2015 klo 13.04    Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti

11. 26.3.2015 klo 18.43    Maastopalo, pieni, Lempäälä


Huhtikuu

12. 9.4.2015 klo 21.23   EVY

13. 11.4.2015 klo 8.37   Liikenneonnettomuus

14. 14.4.2015 klo 8.36   Automaattinen paloilmoitus

15. 25.4.2015 klo 16.00  Maastopalo


Toukokuu

16. 2.5.2015 klo 8.59    Automaattinen paloilmoitus

17. 13.5.2015 klo 00.01  Rakennuspalo, keskisuuri

18. 15.5.2015 klo 11.35 EVY

19. 21.5.2015 klo 10.38 Automaattinen paloilmoitus

20. 26.5.2015 klo 2.29  Automaattinen paloilmoitus


Kesäkuu

21. 13.6.2015 klo 10.28 Automaattinen paloilmoitus

22. 14.6.2015 klo 2.15  EVY

23. 18.6.2015 klo 7.23 Liikenneonnettomuus

24. 22.6.2015 klo 7.56 Automaattinen paloilmoitus

25. 26.6.2015 klo 14.21 Liikennevälinepalo keskisuuri

26. 28.6.2015 klo 17.38 Rakennuspalo

27. 28.6.2015 klo 17.52 EVY


Heinäkuu

28. 6.7.2015 klo 18.43 Liikenneonnettomuus

29. 9.7.2015 klo 15.30 Liikenneonnettomuus moottoritie

30. 22.7.2015 klo 15.41 Liikennevälipalo pieni

31. 29.7.2015 klo 1:20 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere


Elokuu

32. 3.8.2015 klo 10.57 Liikenneonnettomuus, moottoritie

33. 4.8.2015 klo 16.03 Avunanto tehtävä, maastotehtävä

34. 17.8.2015 klo 15.54 Maastopalo

35. 17.8.2015 klo 16.57 Maastopalo, Kangasala

36. 28.8.2015 klo 9.19 Liikenneonnettomuus


Syyskuu

37. 8.9.2015 klo 16.45 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

38. 18.9.2015 klo 9.56 Automaattinen paloilmoitus

39. 20.9.2015 klo 7.25 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

40. 27.9.2015 klo 10.10 Avaunantotehtävä


Lokakuu

41. 2.10.2015 klo 10.08 EVY

42. 10.10.2015 klo 10.40 EVY

43. 13.10.2015 klo 18.05 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

44. 17.10.2015 klo 5.06 Liikennevälinepalo

45. 22.10.2015 klo 14.19 Liikenneonnettomuus, moottoritie

46. 29.10.2015 klo 21.48 Rakennuspalo keskisuuri


Marraskuu

47. 3.11.2015 klo 00.47 Automaattinen paloilmoitin

48. 8.11.2015 klo 17.44 Liikenneonnettomuus, keskisuuri, moottoritie

49. 29.11.2015 klo 4.19 EVY


Joulukuu

50. 2.12.2015 klo 10.42 Automaattinen paloilmoitin

51. 14.12.2015 klo 15.54 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

52. 19.12.2015 klo 21.22 Automaattinen paloilmoitin

53. 19.12.2015 klo 22.32 Automaattinen paloilmoitin

54. 22.12.2015 klo 10.29 EVY

55. 29.12.2015 klo 4.43 Automaattinen paloilmoitin

56. 29.12.2015 klo 19.18 Rakennuspalo, keskisuuri