2020

Tammikuu

1. 4.1.2020 Kello 12.46 Eläimen pelastaminen 

2. 13.1.2020 Kello 00.45 Rakennuspalo, keskisuuri

3. 13.1.2020 Kello 06.33 Rakennuspalo, keskisuuri

4. 20.1.2020 Kello 13.27 Automaattinen paloilmoitin

Helmikuu

5. 1.2.2020 Kello 18.08 Automaattinen paloilmoitin

6. 15.2.2020 Kello 14.26 Ihmisen pelastaminen puristuksista

Maaliskuu

7. 2.3.2020 Kello 9.58 Liikenneonnettomuus, pieni

8. 4.3.2020 Kello 13.45 Automaattinen paloilmoitin

9. 8.3.2020 Kello 06.32 Rakennuspalo, suuri. Valkeakoski

10. 25.3.2020 Kello 14.25 Maastopalo, suuri. Vesilahti

11. 28.3.2020 Kello 14.26 Tieliikenneonnettomuus, pieni

Huhtikuu

12. 9.4.2020 Kello 10.04 Automaattinen paloilmoitin

13. 22.4.2020 Kello 16.34 Tieliikenneonnettomuus, pieni

14. 24.4.2020 Kello 16.53 Rakennuspalo, keskisuuri

Toukokuu

15. 2.5.2020 Kello 14.34 Ihmisen pelastaminen puristuksista

16. 8.5.2020 Kello 15.40 ilmailuliikenneonnettomuus, suuri. Pirkkala

17. 11.5.2020 Kello 04.58 Tulipalo muu, keskisuuri. Tampere

18. 11.5.2020 Kello 16.30 Tulipalo muu, keskisuuri. Tampere

19. 15.5.2020 Kello 19.37 Rakennuspalo, keskisuuri. Tampere

20. 16.5.2020 Kello 01.56 Rakennuspalo, keskisuuri. Valkeakoski

21. 22.5.2020 Kello 13.56 Maastopalo, keskisuuri. Pirkkala

22. 22.5.2020 Kello 15.09 Rakennuspalo, keskisuuri. Vesilahti

23. 23.5.2020 Kello 16.50 Maastopalo, keskisuuri.

24. 23.5.2020 Kello 21.26 Rakennuspalo, Suuri. Tampere

25. 31.5.2020 Kello 14.43 Maastopalo, pieni

26. 31.5.2020 Kello 14.50 Maastopalo, keskisuuri

Kesäkuu

27. 3.6.2020 Kello 16.15 Rakennuspalo, keskisuuri

28. 4.6.2020 Kello 07.51 Rakennuspalo, keskisuuri

29. 6.6.2020 Kello 17.09 Vesiliikenneonnettomuus, pieni

30. 8.6.2020 Kello 19.34 Tieliikenneonnettomuus, pieni

31. 11.6.2020 Kello 10.54 Maastopalo, keskisuuri, Kangasala

32. 16.6.2020 Kello 01.37 Rakennuspalo, suuri, Tampere

33. 17.6.2020 Kello 23.11 Rakennuspalo, suuri, Urjala

34. 20.6.2020 Kello 16.53 Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti 

35. 20.6.2020 Kello 17.52 Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti

36. 20.6.2020 Kello 17.59 Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti

37. 20.6.2020 Kello 19.26 Liikennevälinepalo, pieni, Akaa

38. 24.6.2020 Kello 18.28 Maastopalo, keskisuuri

39. 24.6.2020 Kello 21.54 Öljyvahinko vesistössä, keskisuuri

40. 27.6.2020 Kello 13.03 Maastopalo, keskisuuri, Kangasala

41. 29.6.2020 Kello 9.03 Automaattinen paloilmoitin

Heinäkuu

42. 2.7.2020 Kello 13.35 Ilmailuliikenneonnettomuus, suuri. Pirkkala

43. 3.7.2020 Kello 18.55 Öljyvahinko maalla, keskisuuri

44. 15.7.2020 Kello 9.45 Automaattinen paloilmoitin

45. 20.7.2020 Kello 8.04 Liikennevälinepalo, keskisuuri, Tampere

46. 20.7.2020 Kello 17.00 Tulipalo, muu, suuri, Tampere

47. 22.7.2020 Kello 13.20 Tulipalo, muu, pieni

48. 22.7.2020 Kello 17.57 Rakennuspalo, keskisuuri

49. 29.7.2020 Kello 8.45 Rakennuspalo, suuri, Valkeakoski

50. 29.7.2020 Kello 16.01 Liikenneonnettomuus, pieni

51. 30.7.2020 Kello 02.52 Rakennuspalo, suuri, Akaa

Elokuu

52. 1.8.2020 Kello 3.30 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

53. 8.8.2020 Kello 12.39 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

54. 10.8.2020 Kello 14.01 Rakennuspalo, suuri

55. 17.8.2020 Kello 13.44 Maastopalo, keskisuuri, Sastamala

56. 22.8.2020 Kello 13.12 Automaattinen paloilmoitin

57. 24.8.2020 Kello 6.38 Rakennuspalo, keskisuuri, Kangasala

58. 25.8.2020 Kello 1.19 Rakennuspalo, keskisuuri, Nokia

59. 27.8.2020 Kello 8.39 Automaattinen paloilmoitin

60. 27.8.2020 Kello 8.44 Rakennuspalo, suuri

61. 28.8.2020 Kello 10.01 Rakennuspalo, keskisuuri

62. 29.8.2020 Kello 02.54 Rakennuspalo, keskisuuri

63. 29.8.2020 Kello 12.15 Rakennuspalo, keskisuuri, Valkeakoski

Syyskuu

64. 6.9.2020 Kello 01.21 Rakennuspalo, keskisuuri

65. 6.9.2020 Kello 20.50 Rakennuspalo, keskusuuri, Punkalaidun

66. 10.9.2020 Kello 13.38 Vahingontorjunta, pieni

67. 16.9.2020 Kello 12.11 Öljyvahinko, maalla, pieni

68. 17.9.2020 Kello 14.05 Vahingontorjunta, pieni

69. 17.9.2020 Kello 18.24 Vahingontorjunta, pieni

Lokakuu

70. 3.10.2020 Kello 9.44 Avunanto

71. 5.10.2020 Kello 18.46 Rakennuspalo, suuri, Akaa

72. 15.10.2020 Kello 14.39 Tieliikenneonnettomuus, pieni

73. 15.10.2020 Kello 18.01 Rakennuspalo, keskisuuri

74. 29.10.2020 Kello 13.05 Automaattinen paloilmoitin

Marraskuu

75. 9.11.2020 Kello 20.23 Rakennuspalo, keskisuuri

76. 12.11.2020 Kello 05.56 Automaattinen paloilmoitin

77. 13.11.2020 Kello 09.15 Rakennuspalo, keskisuuri

78. 14.11.2020 Kello 11.01 Automaattinen paloilmoitin

79. 19.11.2020 Kello 13.59 Vahingontorjunta pieni

80. 19.11.2020 Kello 13.59 Vahingontorjunta pieni

81. 19.11.2020 Kello 14.50 Vahingontorjunta pieni

82. 19.11.2020 Kello 14.50 Vahingontorjunta pieni

Joulukuu

83. 1.12.2020 Kello 17.40 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

84. 7.12.2020 Kello 13.18 Öljyvahingontorjunta Pirkkala

85. 26.12.2020 Kello 6.41 Rakennuspalo keskisuuri

86. 26.12.2020 Kello 11.59 Rakennuspalo keskisuuri, aamun tulipalon jälkitarkastus