2021

Tammikuu

1 / 2021   1.1.2021 kello 13.02 Öljyntorjuntatehtävä Nokia

2 / 2021   5.1.2021 kello 12.43 Paloilmoitin, Lempäälä

3 / 2021 6.1.2021 kello 17.12 Rakennuspalo Mänttä-Vilppula

4 / 2021 15.1.2021 kello 2.11 Paloilmoitin, Lempäälä

5 / 2021 15.1.2021 kello 15.01 Paloilmoitin, Lempäälä

6 / 2021 16.1.2021 kello 20.04 Rakennuspalo keskisuuri, Akaa

7 /2021 25.1.2021 kello 9.34 Liikenneonnettomuus

8 / 2021 31.1.2021 kello 20.10 Öljyntorjunta Tampere, ÖVT kontin vienti.

Helmikuu

9 / 2021 12.2.2021 kello 9.52 Rakennuspalo, keskisuuri

10 / 2021 15.2.2021 kello 9.14 Ihmisen pelastaminen maastosta

11 / 2021 22.2.2021 kello 7.14 Ihimisen pelastaminen maastosta

12 / 2021 24.2.2021 kello 17.48 Liikenneonnettomuus

13 / 2021 26.2.2021 kello 5.04 Rakennuspalo keskisuuri Akaa

Maaliskuu

14 / 2021 2.3.2021 kello 6.49 Öljyntorjunta Tampere, ÖVT kontin vienti.

15 / 2021 6.3.2021 kello 22.23 Vahingontorjuntatehtävä

16 /2021 12.3.2021 kello 15.41 Rakennuspalo keskisuuri Kangasala, huoltokontin vienti.

17 / 2021 19.3.2021 kello 19.55 Rakennuspalo keskisuuri Kangasala

18 / 2021 23.3.2021 klo 16.50 Öljyvahingon torjunta keskisuuri Nokia. ÖVT kontin vienti.

Huhtikuu

19 / 2021 3.4.2021 klo 19.35 Rakennuspalo keskisuuri

20 / 2021 3.4.2021 klo 20.01 Tarkistustehtävä

21 / 2021 6.4.2021 klo 10.37 Rakennuspalo keskisuuri

22 / 2021 6.4.2021 klo 11.54 Öljyvahingon torjunta keskisuuri Parkano ÖVT kontin vienti

23 / 2021 6.4.2021 klo 14.25 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

24 / 2021 12.4.2021 klo 12.14 Rakennuspalo, keskisuuri Tampere

25 / 2021 15.4.2021 klo 13.13 Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti

26 / 2021 18.4.2021 klo 10.55 Maastopalo, keskisuuri

27 / 2021 22.4.2021 klo 20.30 Öljynvahingon torjunta, keskisuuri, Mänttä-Vilppula. ÖVT kontin vienti.

28 / 2021 26.4.2021 klo 03.58 Liikennevälinepalo, keskisuuri

Toukokuu

29 / 2021 1.5.2021 klo 21.02 Rakennuspalo, keskisuuri

30 / 2021 2.5.2021 klo 13.24 Rakennuspalo, Kangasala

31 / 2021 4.5.2021 klo 10.26 Automaattinen paloilmoitin.

32 / 2021 5.5.2021 klo 14.00 Rakennuspalo keskisuuri, Akaa Viiala

33 / 2021 10.5.2021 klo 12.03 Rakennuspalo keskusuuri, Vesilahti

34 / 2021 20.5.2021 klo 19.34 Automaattinen paloilmoitin

35 / 2021 26.5.2021 klo 18.52 Vahingontorjunta

36 / 2021 27.5.2021 klo 16.55 Öljyntorjunta, Tampere

37 / 2021 27.5.2021 klo 18.48 Automaattinen paloilmoitin

38 / 2021 29.5.2021 klo 17.31 Öljyntorjunta, Sastamala


39 / 2021 30.5.2021 klo 11.02 Öljyntorjunta, Valkeakoski

40 / 2021 31.5.2021 klo 12.41 Automaattinen paloilmoitin

41 / 2021 31.5.2021 klo 17.06 Liikennevälinepalo

Kesäkuu 

42 / 2021 13.6.2021 klo 11.16 Tulipalo muu, Tampere

43 / 2021 20.6.2021 klo 19.34 Rakennuspalo, Vesilahti

44 / 2021 21.6.2021 klo 10.21 Rakennuspalo keskisuuri, Valkeakoski

45 / 2021 28.6.2021 klo 02.36 Rakennuspalo keskisuuri, Kangasala

46 / 2021 29.6.2021 klo 20.52 Rakennuspalo keskisuuri, Vesilahti

Heinäkuu

47 / 2021 1.7.2021 klo 12.50 Automaattinen paloilmoitin

48 / 2021 3.7.2021 klo 7.03 Automaattinen paloilmoitin

49 / 2021 3.7.2021 klo 11.32 Automaattinen paloilmoitin

50 / 2021 3.7.2021 klo 16.53 Liikenneonnettomuus keskisuuri

51 / 2021 3.7.2021 klo 20.15 Rakennuspalo, suuri, Tampere

52 / 2021 5.7.2021 klo 16.32, Öljyvahingontorjunta keskisuuri

53 / 2021 5.7.2021 klo 19.02 Öljyvahingontorjunta pieni

54 / 2021 6.7.2021 klo 16.11 Maastopalo, keskisuuri

55 / 2021 6.7.2021 klo 20.17 Maastopalo, keskisuuri, Pirkkala

56 / 2021 7.7.2021 klo 17.11 Öljyvahingontorjunta, keskisuuri

57 / 2021 7.7.2021 klo 22.55 Automaattinen paloilmoitin

58 / 2021 12.7.2021 klo 14.31 Ihmisen pelastaminen vedestä

59 / 2021 13.7.2021 klo 18.11 Maastopalo, Ikaalinen, Huoltokontin vienti

60 / 2021 13.7.2021 klo 23.59 Maastopalo, Lempäälä

61 / 2021 14.7.2021 klo 03.30 Automaattinen paloilmoitin

62 / 2021 14.7.2021 klo 7.50 Maastopalo, Lempäälä

63 /  2021 18.7.2021 klo 12.50 Maastopalo, Vesilahti

64 / 2021 24.7.2021 klo 11.37 Öljyntorjunta

65 / 2021 26.7.2021 klo 15.27 Maastopalo

66 / 2021 27.7.2021 klo 4.26 Maastopalo

67 / 2021 28.7.2021 klo 00.41 Automaattinen paloilmoitin

68 / 2021 28.7.2021 klo 12.30 Öljyntorjunta

69 / 2021 30.7.2021 klo 17.00 Maastopalo, suuri, Kalajoki

Elokuu 

70 / 2021 4.8.2021 klo 19.00. Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

71 / 2021 5.8.2021 klo 00.23 Öljyvahingon torjunta, Tampere, ÖVT kontin vienti

72 / 2021 7.8.2021 klo 16.35 Öljyvahingon torjunta, Tampere, ÖVT kontti valmius

73 / 2021 10.8.2021 klo 10.21 Automaattinen paloilmoitin

74 / 2021 10.8.2021 klo 12.05 Vaarallisen aineen onnettomuus, keskisuuri

75 / 2021 16.8.2021 klo 13.38 Rakennuspalo, keskisuuri

76 / 2021 23.8.2021 klo 9.49 Rakennuspalo, suuri, Tampere

77 / 2021 25.8.2021 klo 6.42 Liikennevälinepalo, keskisuuri, Tampere

78 / 2021 30.8.2021 klo 18.47 Rakennuspalo, keskisuuri

Syyskuu

79 / 2021 2.9.2021 klo 12.30 Rakennuspalo, keskisuuri

80 / 2021 5.9.2021 klo 13.09 Automaattinen paloilmoitin/Rakennuspalo keskisuuri

81 / 2021 11.9.2021 klo 16.07 Liikenneonnettomuus

82 / 2021 15.9.2021 klo 20.34 Öljyvahingon torjunta, ÖVT kontin vienti Tampere

83 / 2021 25.9.2021 klo 15.43 Liikenneonnettomuus, valtatie 3, suoja-autotehtävä.

84 / 2021 30.9.2021 klo 7.18 Automattinen paloilmoitin

Lokakuu

85 / 2021  5.10.2021 klo 8.14 Rakennuspalo keskisuuri, Tampere

86 / 2021  7.10.2021 klo 16.44 Öljyntorjuntakontin vienti Tampere

87 / 2021 8.10.2021 klo 6.21 Liikenneonnettomuus, Valtatie 3, suoja-autotehtävä

88 / 2021 16.10.2021 Kello 16.58 Rakennuspalo, keskisuuri, Akaa

89 / 2021 20.10.2021 Kello 16.54 Rakennuspalo, keskisuuri

90 / 2021 26.10.2021 kello 9.44 Öljyntorjuntakontin vienti Hämeenkyrö

91 / 2021 26.10.2021 kello 11.53 Automaattinen paloilmoitin

Marraskuu

92 / 2021 1.11.2021 kello 18.20 Rakennuspalo, keskisuuri, Akaa

93 / 2021 7.11.2021 kello 12.44 Rakennuspalo, keskisuuri, Valkeakoski

94 / 2021 7.11.2021 kello 16.32 Liikenneonnettomuus, moottoritie, suoja-autotehtävä

95 / 2021 7.11.2021 kello 17.09 Liikenneonnettomuus, moottoritie, suoja-autotehtävä

96 / 2021 8.11.2021 kello 11.17 Rakennuspalo, suuri, Tampere

97 / 2021 14.11.2021 kello 19.43 Liikenneonnettomuus, moottoritie, suoja-autotehtävä

98 / 2021 19.11.2021 kello 16.17 Liikenneonnettomuus

99 / 2021 27.11.2021 kello 16.36 Rakennuspalo, keskisuuri

Joulukuu

100 / 2021 2.12.2021 kello 18.37 Tulipalo, maan alla, Tampere

101 / 2021 2.12.2021 kello 18.47 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

102 / 2021 4.12.2021 kello 23.10 Tulipalo, maan alla, Tampere

103 / 2021 8.12.2021 kello 10.58 Rakennuspalo, Hämeenkyrö, huoltokontin vienti

104 / 2021 9.12.2021 kello 16.02 Automaattinen paloilmoitin

105 / 2021 9.12.2021 kello 20.10 Rakennuspalo, keskisuuri, Kangasala

106 / 2021 10.12.2021 kello 9.18 Automaattinen paloilmoitin

107 / 2021 10.12.2021 kello 16.03 Automaattinen paloilmoitin

108 / 2021 10.12.2021 kello 16.31 Automaattinen paloilmoitin

109 / 2021 13.12.2021 kello 16.57 Liikenneonnettomuus, moottoritie, suoja-autotehtävä

110 / 2021 13.12.2021 kello 17.32 Tarkistustehtävä

111 / 2021   15.12.2021 kello 8.45 Öljyntorjunta, ÖVT kontin vienti

112 / 2021   15.12.2021 kello 15.32 Automaattinen paloilmoitin

113 / 2021   20.12.2021 kello 21.13 Rakennuspalo, keskisuuri