Vuosi 2016
Tammikuu
1. 17.1.2016 klo 15:34 Rakennuspalo keskisuuri
Helmikuu
2. 2.2.2016 klo 18.15 Liikennevälinepalo, keskisuuri, moottoritie
3. 4.2.2016 klo 10.26 Rakennuspalo, keskisuuri, Vesilahti
4. 4.2.2016 klo 17.00 Rakennuspalo, keskisuuri, Vesilahti
5. 9.2.2016 klo 15.37 Automaattinen paloilmoitus
6. 11.2.2016 klo 3.29 Rakennuspalo, keskisuuri, Akaa - Viiala
7. 15.2.2016 klo 7.03 EVY
8. 17.2.2016 klo 11.45 EVY
9. 19.2.2016 klo 17:44 Tieliikenneonnettomuus, pieni
10. 29.2.2016 klo 14.07 Automaattinen paloilmoitus
Maaliskuu
11. 7.3.2016 klo 16.09 Automaattinen paloilmoitus
12. 10.3.2016 klo 13.15 Automaattinen paloilmoitus
13. 12.3.2016 klo 21.49 Rakennuspalo, keskisuuri
14. 13.3.2016 klo 18.40 EVY
15. 15.3.2016 klo 15.19 Tieliikenneonnettomuus, pieni
16. 16.3.2016 klo 13.02 Automaattinen paloilmoitin
17. 21.3.2016 klo 01.00 EVY päivystys
18. 21.3.2016 klo 20.43 Rakennuspalo, keskisuuri
19. 22.3.2016 klo 18.00 Asemapäivystys 8 h
Huhtikuu
20. 2.4.2016 klo 12.20 Rakennuspalo keskisuuri
21. 2.4.2016 klo 17.27 Rakennuspalon jälkivartointi
22. 4.4.2016 klo 20.23 EVY
23. 5.4.2016 klo 13.49 Eläinpelastustehtävä
24. 13.4.2016 klo 14.58 Rakennuspalo keskisuuri Valkeakoski
25. 16.4.2016 klo 12.10 Tulipalo muu, roskienpoltto
26. 26.4.2016 klo 8.01 Automaattinen paloilmoitin
Toukokuu
27. 5.5.2016 klo 19.37 Maastopalo, keskisuuri, Pirkkala
28. 13.5.2016 klo 23.32 Liikenneonnettomuus, moottoritie
29. 28.5.2016 klo 10.08 EVY
30. 28.5.2016 klo 14.35 Rakennuspalo keskisuuri
31. 31.5.2016 klo 18.33 Rakennuspalo suuri Kangasala
32. 31.5.2016 klo 20.08 Rakennuspalo suuri Akaa
Kesäkuu
33. 5.6.2016 klo 9.55 Liikennevälinepalo, keskisuuri
34. 5.6.2016 klo 11.31 Eläintehtävä Akaa
35. 5.6.2016 klo 20.53 EVY
36. 6.6.2016 klo 11.37 Maastopalo moottoritie
37. 7.6.2016 klo 16.03 Liikenneonnettomuus, moottoritie
38. 8.6.2016 klo 14.01 Liikenneonnettomuus, moottoritie
39. 12.6.2016 klo 11.11 Rakennuspalo keskisuuri
Heinäkuu
40. 1.7.2016 klo 2.20 Liikenneonnettomuus, moottoritie
41. 4.7.2016 klo 13.03 Liikenneonnettomuus
42. 11.7.2016 klo 9.26 Automaattinen paloilmoitin
43. 13.7.2016 klo 11.02 Liikennevälinepalo, keskisuuri
44. 19.7.2016 klo 17.47 Automaattinen paloilmoitin
45. 20.7.2016 klo 10.32 Liikenneonnettomuus, moottoritie
46. 21.7.2016 klo 14.55 Liikenneonnettomuus, moottoritie
47. 22.7.2016 klo 13.24 Vesiliikenneonnettomuus
48. 23.7.2015 klo 17.00 Virka-aputehtävä toiselle viranomaiselle, huoltokontin vienti.
49. 23.7.2016 klo 20.10 Virka-aputehtävä toiselle viranomaiselle.
50. 28.7.2016 klo 11.22 Virka-aputehtävä toiselle viranomaiselle.
51. 29.7.2016 klo 14.02 Avunantotehtävä
Elokuu
52. 5.8.2016 klo 21.50 Rakennuspalo, keskisuuri
53. 14.8.2016 klo 15.23 EVY
54. 19.8.2016 klo 20.13 Liikennevälinepalo
Syyskuu
55. 1.9.2016 klo 11.08 Liikennevälinepalo keskisuuri
56. 5.9.2016 klo 9.02 Automaattinen paloilmoitin
57. 16.9.2016 klo 20.01 Ihmisen pelastaminen vedestä
58. 21.9.2016 klo 11.51 EVY
59. 21.9.2016 klo 19.34 Rakennuspalo keskisuuri
60. 24.9.2016 klo 10.00 EVY
Lokakuu
61. 3.10.2016 klo 01.02 EVY
62. 12.10.2016 klo 6.44 Rakennuspalo keskisuuri, huoltokontin vienti kohteeseen.
63. 12.10.2016 klo 7.36 Rakennuspalo keskisuuri, Ylöjärvi.
64. 14.10.2016 klo 7.39 Automaattinen paloilmoitin
65. 28.10.2016 klo 12.52 Automaattinen paloilmoitin
Marraskuu
66. 8.11.2016 klo 23.22 EVY
67. 11.11.2016 klo 6.18 Automaattinen paloilmoitin
68. 24.11.2016 klo 5.23 Rakennuspalo keskisuuri, Tampere
69. 29.11.2016 klo 11.29 EVY
Joulukuu
70. 14.12.2016 klo 16.31 Rakennuspalo, pieni
71. 20.12.2016 klo 12.34 Automaattinen paloilmoitin
72. 22.12.2016 klo 11.30 Automaattinen paloilmoitin