Vuosi 2019

TAMMIKUU 

1. 6.1.2019 klo 20.32 Rakennuspalo keskisuuri

2. 7.1.2019 klo 12:14 Automaattinen paloilmoitin

3. 22.1.2019 klo 14.19 Automaattinen paloilmoitin

4. 26.1.2019 klo 7.27 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

5. 30.1.2019 klo 6.30 Liikennevälinepalo

HELMIKUU

6. 16.2.2019 klo 10.37 Ihmisen pelastaminen vedestä 


MAALISKUU

7. 2.3.2019  klo 8.02 Automaattinen paloilmoitin 

8. 6.3.2019 klo 14.09 Rakennuspalo keskisuuri Valkeakoski 

9. 7.3.2019 klo 9.48 Automaattinen paloilmoitin 

10. 12.3.2019 klo 17.47 Ihmisen pelastaminen vedestä

11. 21.3.2019 klo 22.36 Rakennuspalo suuri Tampere 


HUHTIKUU

12. 19.4.2019 klo 15.46 Maastopalo keskisuuri Vesilahti

13. 28.4.2019 klo 21.42 Maastopalo keskisuuri


TOUKOKUU

14. 9.5.2019 klo 12.23 Automaattinen paloilmoitin 

15. 13.5.2019 klo 4.31 Rakennuspalo suuri, Kangasala

16. 20.5.2019 klo 18.07 Savuhavainto / tarkistustehtävä

17. 29.5.2019 klo 15.20 Automaattinen paloilmoitin


KESÄKUU

18. 4.6.2019 Klo 7.52 Automaattinen paloilmoitin

19. 6.6.2019 Klo 13.29. Rakennuspalo suuri, Tampere

20. 8.6.2019 Klo 19.48. Rakennuspalo keskisuuri Valkeakoski

21. 12.6.2019 Klo 0.40. Automaattinen paloimoitin

22. 17.6.2019 Klo 17.45 Automaattinen paloilmoitin

23. 18.6.2019 Klo 11.38 Maastopalo, keskisuuri, Tampere

24. 18.6.2019 Klo 16.30 Maastopalo, keskisuuri, Vesilahti

25. 20.6.2019 Klo 9.01 Automaattinen paloilmoitin

26. 20.6.2019 Klo 13.55 Rakennuspalo keskisuuri, Tampere

27. 25.6.2019 Klo 12.42 Ensivaste

28. 28.6.2019 Klo 10.52 Rakennuspalo, keskisuuri

29. 28.6.2019 Klo 23.39 Vesiliikenneonnettomuus, keskisuuri


HEINÄKUU

30. 1.7.2019 Klo 10.25 Automaattinen paloilmoitin

31. 2.7.2019 Klo 21.35 Rakennuspalo suuri, Tampere

32. 6.7.2019 Klo 16.06 Rakennuspalo keskisuuri

33. 6.7.2019 Klo 18.19 Rakennuspalo keskisuuri

34. 12.7.2019 Klo 16.44 Liikennevälinepalo keskisuuri, Vesilahti

35. 16.7.2019 Klo 08.32 Automaattinen paloilmoitin

36. 17.7.2019 Klo 10.38 Automaattinen paloilmoitin

37. 22.7.2019 Klo 7.48 Automaattinen paloilmoitin

38. 23.7.2019 Klo 20.04 Automaattinen paloilmoitin

39. 24.7.2019 Klo 3.33 Rakennuspalo, keskisuuri, Tampere

40. 30.7.2019 Klo 14.40 Savuhavainto

41. 31.7.2019 Klo 20.54 Ilmaliikenneonnettomuus suuri, Pirkkala


ELOKUU

42. 1.8.2019 Kello 19.54 Rakennuspalo suuri, Valkeakoski

43. 2.8.2019 Kello 18.03 Maastopalo

44. 12.8.2019 Kello 10.50 Automaattinen paloilmoitin

45. 12.8.2019 Kello 17.54 Automaattinen paloilmoitin

46. 16.8.2019 Kello 9.14 Automaattinen paloilmoitin

47. 19.8.2019 Kello 8.58 Automaattinen paloilmoitin

48. 19.8.2019 Kello 18.10 Automaattinen paloilmoitin

49. 26.8.2019 Kello 8.45 Automaattinen paloilmoitin

50. 26.8.2019 Kello 10.32 Automaattinen paloilmoitin

51. 31.8.2019 Kello 4.44 Automaattinen paloilmoitin


SYYSKUU

52. 2.9.2019 Kello 7.53 Automaattinen paloilmoitin

53. 2.9.2019 Kello 17.25 Automaattinen paloilmoitin

54. 2.9.2019 Kello 20.23 Liikenneonnettomuus, keskisuuri

55. 10.9.2019 Kello 16.05 Automaattinen paloilmoitin

56. 10.9.2019 Kello 16.15 Liikenneonnettomuus, pieni

57. 12.9.2019 Kello 10.46 Automaattinen paloilmoitin

58. 27.9.2019 Kello 1.02 Automaattinen paloilmoitin 

59. 30.9.2019 Kello 9.03 Automaattinen paloilmoitin


LOKAKUU

60. 15.10.2019 Kello 13.39 Automaattinen paloilmoitin

61. 15.10.2019 Kello 14.16 Automaattinen paloilmoitin

62. 16.10.2019 Kello 12.07 Automaattinen paloilmoitin

63. 21.10.2019 Kello 11.53 Rakennuspalo suuri, Valkeakoski

64. 31.10 2019 Kello 06.58 Automaattinen paloilmoitin


MARRASKUU

65. 6.11.2019 Kello 9.37 Rakennuspalo suuri, Valkeakoski

66. 7.11.2019 Kello 5.58 Automaattinen paloilmoitin

67. 28.11.2019 Kello 14.28 Automaattinen paloilmoitin


JOULUKUU

68. 2.12.2019 Kello 13.20 Liikenneonnettomuus pieni

69. 3.12.2019 Kello 12.01 Automaattinen paloilmoitin

70. 4.12.2019 Kello 17.31 Liikenneonnettomuus pieni

71. 4.12.2019 Kello 19.51 Liikenneonnettomuus pieni

72. 10.12.2019 Kello 10.11. Liikenneonnettomuus pieni

73. 17.12.2019 Kello 15.03 Rakennuspalo, pieni

74. 20.12.2019 Kello 17.22 Automaattinen paloilmoitin

75. 30.12.2019 Kello 15.02 Liikenneonnettomuus, pieni